歡迎登陸陽泉市星火綠源環保設備有限公司
楊經理/15386732277
業務電話/0353-5069999
傳真/0353-5069666
地址/西南舁鄉東南舁村
XMC型單機脈沖除塵器的結構組成:
(1)箱體:包括袋室、凈氣室、多孔板、濾袋、濾袋骨架、檢修門、箱體設計耐壓5000Pa。
(2)噴吹系統:包括主氣管、噴吹管、脈沖閥、控制儀。
(3)進氣排灰部分有兩種形式:一種為標準帶灰斗式,另一種為敞開法蘭式。
(4)XMC脈沖單機除塵器主要由上箱體、中箱體、灰斗、進風均流管、支架濾袋及噴吹裝置、卸灰裝置等組成。
XMC型單機脈沖除塵器可廣泛用于瀝青拌合樓破碎、磨機、烘干機、爐窯等粉塵及煙塵的收塵系統,除塵器濾袋的材質一般采用滌綸針刺氈,其允許連續使用溫度≤120℃,如濾袋采用美塔斯高溫針刺氈,其允許使用溫度可達204℃。
XMC型單機脈沖除塵器的規格:
本系列除塵器能負壓或正壓操作,其本體結構無任何改變,收塵效率高,凈化氣體含塵濃度<100mg/m3,本系列除塵器如用于寒冷地區或煙氣低于零點時需增設保溫加熱裝置,殼體也要作相應變、單機脈沖除塵器屬于脈沖除塵器的一種,XMC脈沖單機除塵器是一種除塵效率高,經濟效益好,漏風率低,清灰周期長的大型除塵設備,適用于建材、機械、冶金、建材、機械、化工行業的煙氣除塵。
XMC型脈沖單機除塵器的技術參數:
型號 | XMC-60-2 | XMC-60-3 | XMC-60-4 | XMC-60-5 | XMC-60-6 | XMC-70-5 | XMC-70-6 | XMC-70-7 | XMC-70-8 | ||||
性能 | |||||||||||||
處理風量(m3/h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 | 20000-24000 | 24000-29000 | 29000-36000 | 36000-40000 | ||||
總過濾面積(m2) | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | 350 | 420 | 490 | 560 | ||||
過濾風速(m/min) | 0.97-1.30 | 0.93-1.20 | 0.90-1.20 | 0.95-1.1.10 | 0.91-1.10 | 0.95-4.14 | 0.95-1.14 | 1.0-1.20 | 1.1-1.130 | ||||
濾袋數量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 1350 | 420 | 490 | 560 | ||||
阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||||||||
進口粉塵濃度(g/m3) | ≤1300 | ||||||||||||
出口排放濃度(mg/m3) | <50 | ||||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
承受負壓(Pa) | 9000 | ||||||||||||
脈沖閥數量(個) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
耗氣量(m³/min) | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | ||||
保溫面積(㎡) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 | 90 | 98 | 110 | 122 | ||||
設備重量(㎏) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 | 12600 | 14500 | 16800 | 19500 | ||||
所耗功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 9.7 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司地址: 山西省陽泉市郊區西南舁鄉東南舁村
24小時服務熱線:15386732277
電 話: 0353-5196666
傳 真: 0353-5069666